Электромонтажные работы
№ п/п | Наименование работ, выполняемых за счёт собственных средств проживающих | Единица измерения | Стоимость, руб. | НДС, 18% | ИТОГО стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смена выключателя или розетки | 1 прибор | 127,12 | 22,88 | 150 |
2 | Замена или монтаж электропроводки в квартире | ||||
а) без штрабления | 1 п.м провода | 67,80 | 12,20 | 80 | |
б) со штраблением | 1 п.м провода | 169,49 | 30,51 | 200 | |
в) в кабель-канале | 1 п.м провода | 101,69 | 18,31 | 120 | |
3 | Смена неисправного патрона | 1 прибор | 84,75 | 15,25 | 100 |
4 | Установка контрольных электрических счётчиков в квартирах | ||||
а) на готовый щиток | 1 прибор | 677,97 | 122,03 | 800 | |
б) с установкой щитка для счётчика | 1 прибор | 1271,19 | 228,81 | 1500 | |
в) перенос счётчика в другое место (без подводки провода) | 1 прибор | 1652,54 | 297,46 | 1950 | |
5 | Установка выключателя или розетки (без подводки провода) | ||||
а) наружной проводки | 1 прибор | 296,61 | 53,39 | 350 | |
б) внутренней проводки | 1 прибор | 694,92 | 125,08 | 820 | |
6 | Установка автоматического выключателя, пакетного выключателя | 1 прибор | 211,86 | 38,14 | 250 |
7 | Монтаж евророзетки для подключения стиральной машины с установкой автоматической защиты | 1 прибор | 2076,27 | 373,73 | 2450 |
8 | Смена и монтаж осветительных приборов на модели улучшенного производства | ||||
а) стоимость до 1000 руб. | 1 прибор | 423,73 | 76,27 | 500 | |
б) стоимость свыше 1000 руб. | 1 прибор | 50 % от стоимости прибора | |||
9 | Установка предохранительных колодок | 1 прибор | 135,59 | 24,41 | 160 |
10 | Ремонт осветительных приборов с заменой электропроводки в них и патронов | 1 прибор | 423,73 | 76,27 | 500 |
11 | Установка модуля защиты от перепадов напряжения | 1 прибор | 338,98 | 61,02 | 400 |
12 | Установка УЗО | 1 прибор | 338,98 | 61,02 | 400 |
13 | Монтаж динрейки | 1 шт. | 127,12 | 22,88 | 150 |
14 | Диагностика эл. проводки в квартире | 1 квартира | 423,73 | 76,27 | 500 |
15 | Установка и подсоединение нулевой шины | 1 шт. | 211,86 | 38,14 | 250 |
16 | Демонтаж пакетного выключателя | 1 шт. | 127,12 | 22,88 | 150 |
17 | Перекоммутация эл. проводов в этажном щитке | 1 щиток | 169,49 | 30,51 | 200 |
18 | Установка звонка | 1 прибор | 194,92 | 35,08 | 230 |
19 | Монтаж и установка распределительного щита | 1 прибор | 2542,37 | 457,63 | 3000 |
*Гарантия на выполненные работы при условии правильной эксплуатации в течение месяца со дня приёмки работ.
Скачать приказ об утверждении прейскуранта цен на платные услуги